Thông số kỹ thuật
-
thiết yếu |
||
Trạng thái | Rmắt | |
Ngày rmắt | Q3'15 | |
Số bộ xử lý | i3-6100 | |
bộ nhớ cache | 3 MB SmartCache | |
tốc độ bus | 8 GT / s DMI3 | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0 | |
Tùy chọn nhúng sẵn | Vâng | |
thuật in thạch bản | 14 nm | |
Khả năng mở rộng | Chỉ 1S | |
Đặc điểm kỹ thuật Giải pháp giải nhiệt | PCG 2015C (65W) | |
Xung đột miễn phí | Vâng | |
Bảng dữliệu | liên kết |
-
Hiệu suất |
||
# Cores | 2 | |
# Of Threads | 4 | |
Bộ vi xử lý cơ sở Tần số | 3,7 GHz | |
TDP | 51 W |
-
Thông số kỹ thuật bộ nhớ |
||
Max Size Memory (phụ thuộc vào loại bộ nhớ) | 64 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR4-1866 / 2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
Max # củkênh bộ nhớ | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 34,1 GB / s | |
Bộ nhớ ECC hỗ trợ ‡ | Vâng |
-
Thông số kỹ thuật đồ họa |
||
Bộ xử lý đồ họa ‡ | Intel® HD Graphics 530 | |
Đồ họcơ sở Tần số | 350 MHz | |
Graphics Max động tần số | 1,05 GHz | |
Bộ nhớ đồ họvideo Max | 64 GB | |
đồ họOutput | EDP / DP / HDMI / DVI | |
Hỗ trợ 4K | Vâng, ở 60Hz | |
Max Resolution (Intel® WiDi) ‡ | 1080p | |
Max Resolution (HDMI 1.4) ‡ | 4096x2304 @ 24Hz | |
Max Resolution (DP) ‡ | 4096x2304 @ 60Hz | |
Độ phân giải tối đ(EDP - Tích hợp Flat Panel) ‡ | 4096x2304 @ 60Hz | |
Max Resolution (VGA) ‡ | N / A | |
DirectX * Hỗ trợ | 12 | |
OpenGL * Hỗ trợ | 4.4 | |
Intel® Quick Sync Video | Vâng | |
Intel® InTru Công nghệ 3D ™ | Vâng | |
Intel® Insider ™ | Vâng | |
Intel® Wireless Display | Vâng | |
Công nghệ Intel® Clear Video HD | Vâng | |
Intel® Công nghệ hình ảnh rõ ràng | Vâng | |
Số Hiển thị Hỗ trợ ‡ | 3 | |
ID thiết bị | 0x1912 |
-
Tùy chọn mở rộng |
||
PCI Express sửđổi | 3.0 | |
PCI Express Cấu hình ‡ | Lên đến 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 | |
Max # củPCI Express Lanes | 16 |
-
Thông số kỹ thuật trọn gói |
||
CPU Cấu hình Max | 1 | |
T TRƯỜNG HỢP | 65 ° C | |
kích cỡ gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họvà Thạch Bản IMC | 14 nm | |
ổ cắm được hỗ trợ | FCLGA1151 | |
Tùy chọn Halogen thấp sẵn | xem MDDS |
-
Công nghệ tiên tiến |
||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | Không | |
Intel® vPro Technology ‡ | Không | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Vâng | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Vâng | |
Công nghệ Ảo hóIntel® cho I / O (VT-d) ‡ | Vâng | |
Intel® VT-x với Extended trang Bàn (EPT) ‡ | Vâng | |
Intel® TSX-NI | Không | |
Intel® 64 ‡ | Vâng | |
Honhàn rỗi | Vâng | |
Công nghệ Enhanced Intel SpeedStep® | Vâng | |
Công nghệ giám sát nhiệt | Vâng | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Vâng | |
Intel® Chương trình Hình ảnh đàn Ổn định (SIPP) | Không | |
Intel® Small Business Advantage | Vâng |
-
Công nghệ Bảo vệ dữ liệu Intel® |
||
Intel® AES Hướng dẫn mới | Vâng | |
chính an toàn | Vâng | |
Intel® Extensions Guard phần mềm (Intel® SGX) | Vâng | |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Vâng |
-
Công nghệ Bảo vệ đàn Intel® |
||
OS Guard | Vâng | |
Trusted Execution Technology ‡ | Không | |
Execute Disable Bit ‡ | Vâng |